| 建设单位 (用人单位)名称 | 凌源钢铁股份有限公司 | 
 | ||
| 地理位置 | 凌源市钢铁路3号 | 
 | ||
| 联系人 | 范晓娇 | 
 | ||
| 项目名称 | 凌源钢铁股份有限公司职业病危害现状评价报告 | 
 | ||
| 项目类别 | □预评 □控评 ☑现状评价 | 
 | ||
| 项目简介 | 凌源钢铁股份有限公司是经辽宁省体改委辽体改发[1993]第154号文批准,于1994年5月4日由原凌源钢铁公司(1997年12月29日改制为凌源钢铁集团有限责任公司)独家发起,以定向募集方式设立的股份有限公司。 该公司现有在岗职工10772人,其中管理专业技术人员1570人,生产操作人员9202人。该集团公司管理岗位为常白班,8小时工作制;生产岗位工人工作制度为四班三运转,每班8小时工作制,年生产350天。 本次评价范围为凌源钢铁股份有限公司正在生产作业的原料厂、炼铁厂(第一炼铁厂和第二炼铁厂)、第一炼钢厂、优特钢事业部、轧钢系统(第一轧钢厂和第二轧钢厂)及氧气厂。 | 
 | ||
| 现场调查人 | 刘然、李景凯 | 现场采样人 | 刘然、李景凯、闫鹏、曲娜、刘虎、谢飞等。 | 
 | 
| 检测人 | 邵长颖、刘瑾、刘艳茹等 | 采样时间 | 2019年5月20~6月30日 | 
 | 
| 检测结果 | 原料厂:粉尘检测点26个(超标点4个),合格率达83.3%;毒物检测点9个,合格率达100%;噪声检测点33个(超标点2个),合格率达93.9%;高温检测点2个,合格率达100%。 炼铁厂:粉尘检测点234个(超标点24个),合格率达89.7%;毒物检测点124个,合格率达100%;噪声检测点235个(超标点1个),合格率达99.6%;高温检测点25个,合格率达100%。 炼钢厂:粉尘检测点42个(超标点6个),合格率达85.7%;毒物检测点44个,合格率达100%;噪声检测点25个(超标点2个),合格率达92%;高温检测点27个,合格率达100%等。 | 
 | ||
| 评价结论 | 本项目属于职业病危害严重的企业。 | 
 | ||
| 建议 | 1.该分厂应接触职业病危害岗位制定接尘岗位、接噪岗位、接触高温岗位、接触一氧化碳岗位、接触煤气岗位等操作规程,并在设置在办公区域的公告栏公布本单位的职业卫生管理制度和操作规程等内容。 2.建议该分厂应完善该公司各车间作业场所警示标识和告知卡的设置情况。 | 
 | ||
| 技术审查专家组 评审意见 | 2019年10月12日,3名专家纪生午、刘长胜、陈吉旭对本项目进行了审查,专家组同意通过报告书。 专家组建议:《报告》应细化职业健康监护的分析与评价,完善职业病危害因素超标原因的分析,并提出相应的对策与措施。 | 
							 | ||
 
   
 在线咨询
在线咨询 电话咨询
电话咨询 关注微信
关注微信 扫一扫,精彩关注
扫一扫,精彩关注 返回顶部
返回顶部 网站首页
网站首页 一键电话
一键电话