| 存档编号 | WYAP/WH-XZ-1912-006 | |||
| 项目名称 | 中国石油天然气股份有限公司辽宁朝阳凌源经营部第一加油站经营危险化学品安全评价报告 | |||
| 项目类别 | □预评价 □验收评价 ■现状评价 其它 | |||
| 项目所属业务范围 | 化学原料、化学品及医药制造业 | |||
| 项目简介 | 第一加油站位于朝阳市凌源市红山路西段49号 。该站设有埋地卧式SF油罐5座(承重罐区)、站房1座、罩棚1座,潜泵式税控加油机4台、导静电热塑性双层塑料工艺管道和动力照明系统、视频监控系统、车用乙醇汽油加油和卸油油气回收系统,以及围墙等。 第一加油站在用5座油罐中:2座30m3车用乙醇汽油储罐、3座30m3柴油储罐。根据《汽车加油加气站设计与施工规范》(GB50156-2012,2014版)(以下称《规范》)第3.0.9条关于加油站等级的划分的规定,其油罐总容积为105m3(柴油折半计入),属二级加油站。 | |||
| 安全评价项目组长 | 沈海波 | |||
| 项目技术负责人 | 姓 名 | 专 业 | ||
| 耿志超 | 化工工艺 | |||
| 项目过程控制负责人 | 李娇 | |||
| 评价报告编制人 | 宋喆 | |||
| 评价报告审核人 | 刘淼 | |||
| 参与评价的安全评价师 | 姓 名 | 专 业 | 安全评价人员资格证书编号 | |
| 宋喆 | 化工工艺 | 1700000000200337 | ||
| 武勇 | 电气 | 1700000000200324 | ||
| 徐刚 | 化工机械 | 1100000000300030 | ||
| 沈海波 | 自动化 | 1500000000200548 | ||
| 李在永 | 安全 | 1100000000200010 | ||
| 参与评价的注册安全工程师 | 李在永、沈海波、宋喆、刘淼、耿志超、武勇 | |||
| 项目技术专家 | -- | |||
| 现场勘查人员 | 宋喆、徐刚、沈海波、武勇、李在永 | |||
| 现场勘查时间 | 2019年11月1日 | |||
| 现场勘查主要任务 | 现场储存经营危险化学品过程所涉相关设备、设施,以及安全管理等情况是否符合要求 | |||
| 现场勘查照片 | 
							 | |||
| 评价报告提交时间 | 2019年11月29日 | |||
| 评审组织单位 | - | |||
 
   
 
						 在线咨询
在线咨询 电话咨询
电话咨询 关注微信
关注微信 扫一扫,精彩关注
扫一扫,精彩关注 返回顶部
返回顶部 网站首页
网站首页 一键电话
一键电话