| 存档编号 | WYAP/WH-XZ-1908-028 | |||
| 项目名称 | 中国石油天然气股份有限公司管道沈阳输油气分公司辽阳输油站危险化学品重大危险源安全评估报告 | |||
| 项目类别 | □预评价 □验收评价 √现状评价 □其它 | |||
| 项目所属业务范围 | 陆上油气管道运输业 | |||
| 项目简介 | 辽阳输油站共有储罐14座,总储量为20.2×104m3。按照《石油天然气工程设计防火规范》第3.2.2条,辽阳输油站属于一级站场。 辽阳输油站现在岗员工26人。其中管理人员8名:站长1名,书记1名,副站长2名,技术员3名,办事员1名;综合运行工10名,管道保护工8名。 | |||
| 安全评价项目组长 | 胡玥 | |||
| 项目技术负责人 | 姓 名 | 专 业 | ||
| 刘仁冬 | 安全 | |||
| 项目过程控制负责人 | 李娇 | |||
| 评价报告编制人 | 胡玥 潘太星 | |||
| 评价报告审核人 | 刘淼 | |||
| 参与评价的 安全评价师 | 姓 名 | 专 业 | 安全评价人员资格证书编号 | |
| 胡玥 | 安全 | 1700000000100054 | ||
| 沈海波 | 工艺设备与控制 | 1500000000200548 | ||
| 宋喆 | 电气 | 1700000000200337 | ||
| 孟祥华 | 自动化(仪表) | 1700000000100047 | ||
| 于贺苓 | 防腐 | 1500000000302540 | ||
| 潘太星 | 油气储运 | 1800000000300293 | ||
| 参与评价的注册安全工程师 | 胡玥 沈海波 宋喆 孟祥华 刘淼 刘仁冬 | |||
| 项目技术专家 | - | |||
| 现场勘查人员 | 胡玥 沈海波 宋喆 孟祥华 于贺苓 潘太星 | |||
| 现场勘查时间 | 2019.8.13 | |||
| 现场勘查主要任务 | 站场周边环境及路由情况,工艺流程、设备设施、安全设施及安全管理是否符合要求 | |||
| 现场勘查照片 | 
							 | |||
| 评价报告提交时间 | 2019.11.7 | |||
| 评审组织单位 | - | |||
 
   
 
  在线咨询
在线咨询 电话咨询
电话咨询 关注微信
关注微信 扫一扫,精彩关注
扫一扫,精彩关注 返回顶部
返回顶部 网站首页
网站首页 一键电话
一键电话