| 存档编号 | WYAP/WH-XZ-1911-074 | |||
| 项目名称 | 中国石油天然气股份有限公司抚顺石化公司石油二厂危险化学品重大危险源安全评估报告 | |||
| 项目类别 | £预评价 £验收评价 £现状评价 R其它 重大危险源评估 | |||
| 项目所属业务范围 | 石油加工业,化学原料、化学品及医药制造业 | |||
| 项目简介 | 中国石油天然气股份有限公司抚顺石化分公司石油二厂隶属于中国石油天然气股份有限公司抚顺石化分公司,是一个综合性炼油化工生产厂。石油二厂始建于1939年,占地面积253×104m2 | |||
| 安全评价项目组长 | 胡玥 | |||
| 项目技术负责人 | 姓 名 | 专 业 | ||
| 耿志超 | 化工工艺 | |||
| 项目过程控制负责人 | 李娇 | |||
| 评价报告编制人 | 胡玥 | |||
| 评价报告审核人 | 刘淼 | |||
| 参与评价的安全评价师 | 姓 名 | 专 业 | 安全评价人员资格证书编号 | |
| 胡玥 | 化工工艺 | 1700000000100054 | ||
| 徐刚 | 化工机械 | 1100000000300030 | ||
| 沈海波 | 仪表自动化 | 1500000000200548 | ||
| 武勇 | 电气 | 1700000000200324 | ||
| 李在永 | 安全 | 1100000000200010 | ||
| 参与评价的注册安全工程师 | 胡玥、武勇、李在永、沈海波、刘淼、耿志超 | |||
| 项目技术专家 | 
 | |||
| 现场勘查人员 | 胡玥、徐刚、武勇、李在永、沈海波 | |||
| 现场勘查时间 | 2019年7月24日 | |||
| 现场勘查主要任务 | 项目周边环境、工艺装置和安全管理是否符合要求 | |||
| 现场勘查照片 | 
						 | |||
| 评价报告提交时间 | 2019年11月27日 | |||
| 评审组织单位 | 不评审 | |||
 
   

 
 
					 在线咨询
在线咨询 电话咨询
电话咨询 关注微信
关注微信 扫一扫,精彩关注
扫一扫,精彩关注 返回顶部
返回顶部 网站首页
网站首页 一键电话
一键电话