| 建设单位(用人单位)名称 | 大连港湾工程有限公司沉箱预制厂 | ||
| 地理位置 | 大连市能源港区2号门东侧 | ||
| 联系人 | 郑鹏 | ||
| 项目名称 | 大连港湾工程有限公司沉箱预制厂职业病危害现状评价报告书 | ||
| 项目类别 | □预评 □控评 √现状评价 | ||
| 项目简介 | 大连港湾工程有限公司沉箱预制厂成立于2004年4月,设计最大沉箱生产能力为3000吨级,为大连港湾工程有限公司的下属子公司,主要负责沉箱的生产工作,厂址位于大连市金州区能源港区2号门东侧,建厂至今未发生过改变。大连港湾工程有限公司为有限责任工程,法定代表人徐键,注册资本壹亿元,注册地点位于辽宁省大连市中山区港湾街一号。 本次评价为该厂首次进行的职业病危害现状评价,近三年未进行过职业病危害评价及检测,目前该厂根据订单进行生产沉箱。 | ||
| 现场调查人 | 张亮、胡连花、梁延冰、王朋 | 现场采样人 | 张亮、胡连花 | 
| 检测人 | 郑莹、刘艳茹 | 采样时间 | 2016年5月11~13日 | 
| 检测结果 | 1)粉尘 根据现场检测结果,铲车司机、搅拌工、清理岗位劳动者在作业过程中接触的粉尘时间加权平均浓度及超限倍数均符合职业接触限值的要求。 闪光对焊岗位劳动者露天作业,在作业过程中接触的电焊烟尘的时间加权平均浓度及超限倍数均符合职业接触限值的要求。 2)毒物 闪光对焊岗位劳动者露天作业,通风条件良好,在作业过程中接触的一氧化碳、一氧化氮、二氧化氮、臭氧的时间加权平均浓度、短时间接触浓度/超限倍数、最大浓度均符合职业接触限值的要求。 3)物理因素 泵车司机、切割工、折弯工、振捣工在作业过程中接触的噪声强度均符合职业接触限值,其中搅拌工、泵车司机、振捣工、闪光对焊为非噪声作业岗位。 闪光对焊工接触的紫外辐射强度符合职业接触限值。 振捣工接触的手传振动强度符合职业接触限值。 | ||
| 评价结论 | 经现场调查及综合评价分析,该厂在生产过程中产生的职业病危害因素主要有:矽尘、水泥粉尘、电焊烟尘、一氧化碳、一氧化氮、二氧化氮、臭氧、紫外辐射、噪声、手传振动及高温,该厂的职业病危害因素关键控制点位粉尘及噪声,关键控制环节为混凝土制备,关键控制岗位为铲车司机。 | ||
| 建议 | 在对建设项目全面分析、评价的基础上,从总体布局、防护措施、个人防护用品、职业病危害告知、职业卫生管理等方面,综合提出控制职业病危害的具体补充措施与建议,以便建设单位在生产过程中予以实施。 | ||
| 技术审查专家组评审意见 | 2016年6月21日,3名专家赵越超、马雪松、脏家明对本项目进行了审查,专家组同意通过报告书。 专家组建议: 1、进一步明确评价范围; 2、核实补充生产设备,细化生产工艺,完善职业病危害因素的识别; 3、细化个人防护用品和职业健康监护情况的分析与评价。 辽宁万益职业卫生技术咨询有限公司按专家组意见修改《报告书》,依程序上报。 | ||
 
   
 在线咨询
在线咨询 电话咨询
电话咨询 关注微信
关注微信 扫一扫,精彩关注
扫一扫,精彩关注 返回顶部
返回顶部 网站首页
网站首页 一键电话
一键电话