| 存档编号 | WYAP/XA-YP-2503-005 | |||
| 项目名称 | 陕西铅硐山矿业有限公司铅硐山铅锌矿深部改扩建项目安全预评价 | |||
| 项目类别 | ☑预评价 □验收评价 □现状评价 □其它 | |||
| 项目所属业务范围 | 金属矿采选业 | |||
| 项目简介 | 陕西铅硐山矿业有限公司铅硐山铅锌矿位于陕西省凤县留凤关镇,矿山目前生产能力为39.6万吨/年,采用主平硐-盲斜井-辅助斜坡道开拓,开采范围为1230m中段以下可采矿体,采矿方法为分段凿岩阶段出矿空场嗣后充填采矿法,对角式通风系统,机械接力排水系统。深部改扩建项目主要包括:新建3#主斜井(1180m—980m)、斜坡道(980m—930m)、回风井(1130m~930m)、980m及930m井下排水工程等,改造辅助斜坡道(1330m—980m)、2#副斜井(1080m—980m)。 | |||
| 安全评价项目组长 | 赵金勇 | |||
| 项目技术负责人 | 姓 名 | 专 业 | ||
| 刘然 | 地质 | |||
| 项目过程控制 负责人 | 李娇 | |||
| 评价报告编制人 | 赵金勇、王玉金 | |||
| 评价报告审核人 | 甄殿宏 | |||
| 参与评价的 安全评价师 | 姓名 | 专业 | 安全评价人员资格证书编号 | |
| 赵金勇 | 安全 | 1600000000201054 | ||
| 李增 | 水工结构 | 1200000000200061 | ||
| 宋吉祥 | 电气 | 1600000000300411 | ||
| 李坤 | 通风 | 1500000000200190 | ||
| 关晓风 | 机械 | 1800000000300266 | ||
| 吴昊 | 采矿 | 1800000000200330 | ||
| 王玉金 | 地质 | 1700000000301469 | ||
| 参与评价的 注册安全工程师 | 赵金勇、王玉金、李增、吴昊、李坤 | |||
| 现场勘查人员 | 赵金勇、王玉金 | |||
| 现场勘查时间 | 2025年2月20日 | |||
| 现场勘查主要任务 | 1. 项目拟建场地周边情况勘察。 2. 企业安全管理现状。 | |||
| 现场勘查照片 | 
						 | |||
| 评价报告提交时间 | 2025年5月 | |||
| 评审组织单位 | 陕西铅硐山矿业有限公司 | |||
 
   
 
					 在线咨询
在线咨询 电话咨询
电话咨询 关注微信
关注微信 扫一扫,精彩关注
扫一扫,精彩关注 返回顶部
返回顶部 网站首页
网站首页 一键电话
一键电话