| 存档编号 | WYAP/XA-YS-2504-002 | |||
| 项目名称 | 潼关县金潼矿业有限责任公司上后沟尾矿库提升改造工程安全设施验收评价报告 | |||
| 项目类别 | □预评价 ☑验收评价 □现状评价 □其它 | |||
| 项目所属业务范围 | 金属、非金属矿及其他矿采选业 | |||
| 项目简介 | 潼关县金潼矿业有限责任公司上后沟尾矿库位于陕西省渭南市潼关县太要镇西堡障村。采用一次建坝,尾矿库设计最大坝高15m(其中1#放矿池坝高15m,2#放矿池坝高10.5m),设计库容25.26×104m3,为五等尾矿库。防洪标准提高一等,按照四等库上限200年一遇洪水设防。库内排洪采取排水井进水,排洪隧洞泄洪方式。 本次提升改造工程包括:堆石段上游面治理、岸坡治理、排洪隧洞衬砌、新建2#消力池及回水池、完善人工观测设施和在线监测系统。 | |||
| 安全评价项目组长 | 赵金勇 | |||
| 项目技术负责人 | 姓 名 | 专 业 | ||
| 刘然 | 采矿 | |||
| 项目过程控制 负责人 | 李娇 | |||
| 评价报告编制人 | 赵金勇、王玉金 | |||
| 评价报告审核人 | 甄殿宏 | |||
| 参与评价的 安全评价师 | 姓 名 | 专 业 | 安全评价人员资格证书编号 | |
| 赵金勇 | 安全 | 1600000000201054 | ||
| 吴 昊 | 采矿 | 1800000000200330 | ||
| 宋吉祥 | 电气 | 1600000000300411 | ||
| 李 坤 | 通风 | 1500000000200190 | ||
| 关晓风 | 机械 | 1800000000300266 | ||
| 李 增 | 水工结构 | 1200000000200061 | ||
| 王玉金 | 地质 | 1700000000301469 | ||
| 参与评价的 注册安全工程师 | 赵金勇、吴昊、李坤、李 增、王玉金 | |||
| 现场勘查人员 | 赵金勇、王玉金 | |||
| 现场勘查时间 | 2024年11 月13 日 | |||
| 现场勘查主要任务 | 1. 调查库区及周边环境。 2. 调查坝体和排洪系统现状。 3. 调查企业安全管理。 | |||
| 现场勘查照片 | 
						 | |||
| 评价报告提交时间 | 2025年5月 | |||
| 评审组织单位 | 潼关县金潼矿业有限责任公司 | |||
 
   
 
					 在线咨询
在线咨询 电话咨询
电话咨询 关注微信
关注微信 扫一扫,精彩关注
扫一扫,精彩关注 返回顶部
返回顶部 网站首页
网站首页 一键电话
一键电话