| 存档编号 | WYAP/WH-XZ-2503-012 | ||
| 项目名称 | 辽宁中石化客运能源有限公司东洲加油站 经营危险化学品安全评价报告 | ||
| 项目类别 | □预评价 □验收评价 ☑现状评价 □其它 | ||
| 项目所属业务范围 | 石油加工业,化学原料、化学品及医药制造业 | ||
| 项目简介 | 东洲加油站占地面积约9436m2,设有埋地卧式双层SF油罐4座,站房1座,罩棚1座。自吸泵式加油机4台,导静电热塑性双层塑料工艺管道和动力照明系统,视频监控系统、加油系统以及围墙等。 | ||
| 安全评价项目组长 | 胡玥 | ||
| 项目技术负责人 | 姓 名 | 专 业 | |
| 刘洋 | 化工工艺 | ||
| 项目过程控制负责人 | 李娇 | ||
| 评价报告编制人 | 胡玥 | ||
| 评价报告审核人 | 刘淼 | ||
| 参与评价的 安全评价师 | 姓 名 | 专 业 | 安全评价人员资格证书编号 | 
| 胡 玥 | 化工工艺 | 1700000000100054 | |
| 王 博 | 安全 | 20231004621000000480 | |
| 王 朋 | 化工机械 | 1100000000202057 | |
| 宋吉祥 | 电气 | 1600000000300411 | |
| 沈海波 | 自动化 | 1500000000200548 | |
| 参与评价的 注册安全工程师 | 胡玥、王博、沈海波、王朋 | ||
| 项目技术专家 | 
 | ||
| 现场勘查人员 | 胡玥、王博 | ||
| 现场勘查时间 | 2025年3月14日 | ||
| 现场勘查主要任务 | 现场厂区选址及周边情况调查 | ||
| 现场勘查照片 | 
								 | ||
| 评价报告提交时间 | 2025年6月27日 | ||
| 评审组织单位 | 抚顺市应急管理局 | ||
 
   


 
							 在线咨询
在线咨询 电话咨询
电话咨询 关注微信
关注微信 扫一扫,精彩关注
扫一扫,精彩关注 返回顶部
返回顶部 网站首页
网站首页 一键电话
一键电话