| 存档编号 | WYAP/WH-XZ-2504-009 | ||
| 项目名称 | 中国石化销售股份有限公司辽宁沈阳杨士加油站 经营危险化学品安全评价报告 | ||
| 项目类别 | □预评价 □验收评价 ☑现状评价 □其它 | ||
| 项目所属业务范围 | 石油加工业,化学原料、化学品及医药制造业 | ||
| 项目简介 | 杨士加油站占地面积2248m2,设有埋地卧式SF双层油罐5座,站房1座。4台税控潜泵式加油机,双层导静电聚乙烯管道和动力照明系统、视频监控系统、车用乙醇汽油/柴油加油、卸油和三次油气回收系统以及实体围墙等。 该站在用5座油罐中:3座50m3柴油罐,2座20m3车用乙醇汽油罐。根据《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021,以下称《标准》)第3.0.9条关于加油站等级划分的规定,其油罐总容积为115m3(柴油折半计入),属二级加油站。。 | ||
| 安全评价项目组长 | 刘淼 | ||
| 项目技术负责人 | 姓 名 | 专 业 | |
| 刘洋 | 化工工艺 | ||
| 项目过程控制负责人 | 李娇 | ||
| 评价报告编制人 | 刘淼 | ||
| 评价报告审核人 | 胡玥 | ||
| 参与评价的 安全评价师 | 姓 名 | 专 业 | 安全评价人员资格证书编号 | 
| 刘 淼 | 化工工艺 | 1600000000200356 | |
| 李新朋 | 安全 | 20221004621000000278 | |
| 王 朋 | 化工机械 | 1100000000202057 | |
| 宋吉祥 | 电气 | 1600000000300411 | |
| 沈海波 | 自动化 | 1500000000200548 | |
| 参与评价的 注册安全工程师 | 刘淼、李新朋、王朋、沈海波 | ||
| 项目技术专家 | 
 | ||
| 现场勘查人员 | 刘淼、李新朋 | ||
| 现场勘查时间 | 2025.4.2 | ||
| 现场勘查主要任务 | 项目周边环境及总平面布置,工艺流程、设备设施、储存设施、安全设施及安全管理是否符合要求 | ||
| 现场勘查照片 |    | ||
| 评价报告提交时间 | 2025.6.25 | ||
| 评审组织单位 | 沈阳市应急管理局 | ||
 
   
 在线咨询
在线咨询 电话咨询
电话咨询 关注微信
关注微信 扫一扫,精彩关注
扫一扫,精彩关注 返回顶部
返回顶部 网站首页
网站首页 一键电话
一键电话