| 存档编号 | WYAP/WH-YP-2505-008 | ||
| 项目名称 | 调兵山江和新材料有限公司精细化学品生产建设工程 设立安全评价报告 | ||
| 项目类别 | ☑预评价 □验收评价 □现状评价 □其它 | ||
| 项目所属业务范围 | 石油加工业,化学原料、化学品及医药制造业 | ||
| 项目简介 | 为适应市场需求,提高企业经济效益,调兵山江和新材料有限公司拟投资兴建精细化学品生产建设工程项目(一期)(年产12000t特种钛盐、2100t聚合物材料、1000t硅溶胶、12600t硫酸铝副产品、3500t硫酸钠副产品)。 | ||
| 安全评价项目组长 | 胡玥 | ||
| 项目技术负责人 | 姓 名 | 专 业 | |
| 刘洋 | 化工工艺 | ||
| 项目过程控制负责人 | 李娇 | ||
| 评价报告编制人 | 胡玥 | ||
| 评价报告审核人 | 武勇 | ||
| 参与评价的 安全评价师 | 姓 名 | 专 业 | 安全评价人员资格证书编号 | 
| 胡 玥 | 化工工艺 | 1700000000100054 | |
| 李兴佳 | 安全 | 20231004621000000221 | |
| 王 朋 | 化工机械 | 1100000000202057 | |
| 宋吉祥 | 电气 | 1600000000300411 | |
| 沈海波 | 自动化 | 1500000000200548 | |
| 参与评价的 注册安全工程师 | 胡玥、李兴佳、王朋、沈海波 | ||
| 项目技术专家 | 
 | ||
| 现场勘查人员 | 胡玥、李兴佳 | ||
| 现场勘查时间 | 2025.5.20 | ||
| 现场勘查主要任务 | 现场厂区选址及周边情况调查。 | ||
| 现场勘查照片 | 
							 | ||
| 评价报告提交时间 | 2025.8.5 | ||
| 评审组织单位 | 铁岭市应急管理局 | ||
 
   


 
						 在线咨询
在线咨询 电话咨询
电话咨询 关注微信
关注微信 扫一扫,精彩关注
扫一扫,精彩关注 返回顶部
返回顶部 网站首页
网站首页 一键电话
一键电话