| 存档编号 | WYAP/FM-XZ-2509-002 | ||
| 项目名称 | 本溪钢铁(集团)矿业有限责任公司歪头山铁矿 小西沟尾矿库闭库前安全现状评价报告 | ||
| 项目类别 | □预评价 □验收评价 ☑现状评价 □其它 | ||
| 项目所属业务范围 | 金属、非金属矿及其他矿采选业 | ||
| 项目简介 | 本溪钢铁(集团)矿业有限责任公司歪头山铁矿小西沟尾矿库库址位于距离选矿厂南向2.5km处的小西沟内,为“山谷型”尾矿库,设计总坝高114m,总库容9857×104m3,为二等库,主排洪系统为泄洪排洪井—排水管—排洪竖井—排洪隧洞的型式。 | ||
| 安全评价项目组长 | 李增 | ||
| 项目技术负责人 | 姓 名 | 专 业 | |
| 刘然 | 采矿 | ||
| 项目过程控制负责人 | 李娇 | ||
| 评价报告编制人 | 李增、李文宇 | ||
| 评价报告审核人 | 吴昊 | ||
| 参与评价的 安全评价师 | 姓 名 | 专 业 | 安全评价人员资格证书编号 | 
| 李 增 | 安全 | 1200000000200061 | |
| 杨 还 | 地质 | 1800000000300286 | |
| 万长涛 | 电气 | 1700000000300571 | |
| 李文宇 | 水工结构 | 03320241021000000465 | |
| 李 坤 | 通风 | 1500000000200190 | |
| 关晓风 | 机械 | 1800000000300266 | |
| 于华军 | 采矿 | 1600000000300460 | |
| 参与评价的 注册安全工程师 | 李增、杨还、万长涛、李文宇、李坤 | ||
| 项目技术专家 | 
 | ||
| 现场勘查人员 | 李增、李文宇 | ||
| 现场勘查时间 | 2025年9月9日 | ||
| 现场勘查主要任务 | 查看库区现场情况及其安全设施等。 | ||
| 现场勘查照片 | 
							 | ||
| 评价报告提交时间 | 2025年9月9日 | ||
| 评审组织单位 | 不评审 | ||
 
   


 
						 在线咨询
在线咨询 电话咨询
电话咨询 关注微信
关注微信 扫一扫,精彩关注
扫一扫,精彩关注 返回顶部
返回顶部 网站首页
网站首页 一键电话
一键电话